Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’atto di indirizzo per l’anno 2025 e la programmazione 2025–2027 delle risorse destinate agli enti del Terzo settore ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore. La dotazione complessiva del triennio è pari a circa 141,3 milioni di euro. L’atto è stato reso disponibile dal Ministero il 4 settembre 2025. (Decreto Ministeriale n. 124)
La nuova programmazione si inserisce nel solco già tracciato dalle precedenti programmazioni triennali, ribadendo la promozione del Terzo settore quale strategia di creazione di valore pubblico per la collettività, assicurato dalle regole di trasparenza ad esso applicabile e misurabile attraverso idonei sistemi di valutazione. Viene confermato l’ancoraggio agli obiettivi dell’Agenda 2030, mentre viene richiamata la misurazione e gestione dell’impatto sociale in coerenza con le Linee guida del 23 luglio 2019, un aspetto che sarà oggetto di valutazione in sede di assegnazione delle risorse.
Il sostegno alle attività di interesse generale di rilievo nazionale, come negli anni passati, dovrà essere promosso da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore, singole o in partenariato tra loro, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del codice del Terzo settore. Possono essere legittimamente considerati quali soggetti beneficiari anche le fondazioni di cui all’articolo 10 del dlgs 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell’apposita anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate. Le attività dovranno prevedere lo svolgimento in almeno 10 Regioni e dovranno essere di importo non inferiore a 250.000 euro e non inferiore a 500.000 euro: la quota di finanziamento ministeriale non potrà superare l’80% del costo totale (50% nel caso di progetto presentato da una fondazione). In questo contesto, molta attenzione viene riservata ai progetti riguardanti l’area prioritaria di intervento dell’intelligenza artificiale dove, per il 2025, le risorse vengono incrementate.
La programmazione ha provveduto anche a ripartire le risorse da destinare alle Regioni per le iniziative e progetti di rilevanza locale applicando i seguenti criteri:
- 30% assegnato a titolo di quota fissa;
- 20% sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2025, come da rilevazione ISTAT;
- 50% sulla base del numero degli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS alla data del 1° gennaio 2025:
Nr | Regione | 2025 | 2026 | 2027 | Totale |
1 | Abruzzo | 661.602 € | 783.892 € | 866.484 € | 2.311.978 € |
2 | Basilicata | 453.621 € | 537.467 € | 594.096 € | 1.585.184 € |
3 | Calabria | 752.977 € | 892.157 € | 986.156 € | 2.631.290 € |
4 | Campania | 1.365.743 € | 1.618.186 € | 1.788.680 € | 4.772.609 € |
5 | Emilia-Romagna | 1.536.815 € | 1.820.881 € | 2.012.728 € | 5.370.424 € |
6 | Friuli-Venezia Giulia | 655.799 € | 777.017 € | 858.884 € | 2.291.700 € |
7 | Lazio | 1.735.698 € | 2.056.525 € | 2.273.200 € | 6.065.423 € |
8 | Liguria | 658.475 € | 780.188 € | 862.388 € | 2.301.051 € |
9 | Lombardia | 2.413.115 € | 2.859.155 € | 3.160.396 € | 8.432.666 € |
10 | Marche | 737.397 € | 873.697 € | 965.750 € | 2.576.844 € |
11 | Molise | 392.848 € | 465.462 € | 514.502€ | 1.372.812 € |
12 | Piemonte | 1.413.687 € | 1.674.993 € | 1.851.470 € | 4.940.150 € |
13 | Puglia | 1.148.439 € | 1.360.717 € | 1.504.082 € | 4.013.238 € |
14 | Sardegna | 636.892 € | 754.615 € | 834.122 € | 2.225.629 € |
15 | Sicilia | 1.240.103 € | 1.469.324 € | 1.624.132 € | 4.333.559 € |
16 | Toscana | 1.493.205 € | 1.769.209 € | 1.955.612 € | 5.218.026 € |
17 | Umbria | 585.210 € | 693.381 € | 766.436 € | 2.045.027 € |
18 | Valle d’Aosta | 344.048 € | 407.642 € | 450.592€ | 1.202.282 € |
19 | Veneto | 1.429.778 € | 1.694.059 € | 1.872.544 € | 4.996.381 € |
TOTALE | 19.655.452 € | 23.288.567 € | 25.742.254 € | 68.686.273 € |
Sulla base del quadro finanziario 2025–2027, sono attese le procedure per l’individuazione degli interventi nazionali 2025 e gli avvisi regionali a valere sulle quote locali assegnate nel triennio.