<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicare il Sociale -  Ultime notizie sul sociale - il terzo settore online</title>
	<atom:link href="http://www.comunicareilsociale.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicareilsociale.com</link>
	<description>Comunicare il sociale - Vision rendere fruibile notizie di nicchia che invece spaziano in tutti i settori di interesse collettivo. Grazie alle sinergie con Corriere della Sera gruppo RCS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Santa Maria Goretti “sbarca” in Canada. L’iniziativa dell’omonima associazione di Nettuno</title>
		<link>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/santa-maria-goretti-%e2%80%9csbarca%e2%80%9d-in-canada-l%e2%80%99iniziativa-dell%e2%80%99omonima-associazione-di-nettuno/</link>
		<comments>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/santa-maria-goretti-%e2%80%9csbarca%e2%80%9d-in-canada-l%e2%80%99iniziativa-dell%e2%80%99omonima-associazione-di-nettuno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Paolo II]]></category>
		<category><![CDATA[goretti]]></category>
		<category><![CDATA[iniziativa]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[nettuno]]></category>
		<category><![CDATA[reliquie]]></category>
		<category><![CDATA[roberto porcari]]></category>
		<category><![CDATA[trasferite]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[vittorio greco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicareilsociale.com/?p=11233</guid>
		<description><![CDATA[di Federica p. La Corte ROMA. Per la prima volta all’estero le reliquie di Santa Maria Goretti: il Canada accoglie la piccola vergine e martire. Dal 20 maggio al 5 giugno le reliquie dell’“umile bambina di Dio”, come amava chiamarla Papa Giovanni Paolo II, attraversano l’Atlantico e approdano in Canada. L’urna della santa, prelevata dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/santa-maria-goretti-%e2%80%9csbarca%e2%80%9d-in-canada-l%e2%80%99iniziativa-dell%e2%80%99omonima-associazione-di-nettuno/santa-maria-goretti/" rel="attachment wp-att-11234"><img class="alignnone size-medium wp-image-11234" title="santa maria goretti" src="http://www.comunicareilsociale.com/wp-content/uploads/2012/05/santa-maria-goretti-250x166.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a>di Federica p. La Corte</p>
<p style="text-align: justify;">ROMA. Per la prima volta all’estero le reliquie di Santa Maria Goretti: il Canada accoglie la piccola vergine e martire. Dal 20 maggio al 5 giugno le reliquie dell’“umile bambina di Dio”, come amava chiamarla Papa Giovanni Paolo II, attraversano l’Atlantico e approdano in Canada. L’urna della santa, prelevata dal Pontificio Santuario – Basilica della Madonna delle Grazie e Santa Maria Goretti di Nettuno (Rettore Padre Giovanni Alberti, storico, scrittore e biografo ufficiale della vita di Santa Maria Goretti), affronterà un lungo pellegrinaggio per essere esposta alle venerazioni dei fedeli di Montréal, Ottawa, Toronto ed altre città delle province dell’Ontario e del Québec.</p>
<p style="text-align: justify;">LA PARTENZA &#8211; La delegazione che accompagnerà il primo viaggio all’estero delle spoglie della santa partirà domattina da Fiumicino insieme con Fiorenzo Bordo, padre provinciale dei Padri Passionisti, il presidente onorario Vittorio Greco e il presidente dell&#8217;Associazione Santa Maria Goretti di Nettuno, Roberto Porcari. Tra loro c’è anche Ines Orsini, attrice protagonista del film sulla vita della piccola martire della purezza “Cielo sulla palude”. Il pellegrinaggio comincerà domenica 20 maggio dal cimitero della città di Laval dove l’arrivo delle reliquie sarà ricordato con la benedizione di una statua marmorea di Santa Maria Goretti e l’inaugurazione di una cappella in suo onore. Tra le varie tappe vi sarà una sosta simbolica davanti al carcere RDP di Montréal, dove Don Carlo Apestéguy esercita il suo ministero pastorale, per sottolineare il perdono che salva, a volte, i cuori più duri.</p>
<p style="text-align: justify;">LE DICHIARAZIONI &#8211; A questo proposito Don Carlo ha raccontato: “Da cappellano di un grande carcere, ho scoperto che il messaggio di fede e di perdono dell’umile fanciulla di Nettuno colpiva alcuni detenuti che recitavano quotidianamente la preghierina dietro la sua immagine. Un giorno, un detenuto accusato di violenza sessuale, si mise a piangere dopo aver letto la vita della santa e la conversione di colui che prima di ucciderla aveva tentato di stuprarla. Mi chiese piangendo: “Se Dio può perdonare Alessandro Serenelli vuol dire che può perdonare anche me?”.</p>
<p style="text-align: justify;">PER SAPERNE DI PIU’:</p>
<p><a href="http://www.associazionesantamariagoretti.it">www.associazionesantamariagoretti.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/santa-maria-goretti-%e2%80%9csbarca%e2%80%9d-in-canada-l%e2%80%99iniziativa-dell%e2%80%99omonima-associazione-di-nettuno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsi di alfabetizzazione per rom? A Scampia c&#8217;è “Arrevutammoce” / VIDEO</title>
		<link>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/corsi-di-alfabetizzazione-per-rom-a-scampia-ce-%e2%80%9carrevutammoce%e2%80%9d-video/</link>
		<comments>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/corsi-di-alfabetizzazione-per-rom-a-scampia-ce-%e2%80%9carrevutammoce%e2%80%9d-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgravetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[arrevutammoce]]></category>
		<category><![CDATA[corsi alfabetizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[periferia napoli]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele lievore]]></category>
		<category><![CDATA[rom]]></category>
		<category><![CDATA[scampia]]></category>
		<category><![CDATA[volontariato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicareilsociale.com/?p=11176</guid>
		<description><![CDATA[di Emiliana Avellino NAPOLI &#8211; Rom o più elegantemente gitani: sono uomini, donne e bambini che vivono ai margini della società. Ghettizzati in campi di baracche, spesso privi di acqua, corrente e servizi igienici. Una realtà, a molti, sconosciuta, ma ben nota agli operatori dell’associazione “Arrevutammoce”, che da diversi anni, operano a Scampia, quartiere alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/corsi-di-alfabetizzazione-per-rom-a-scampia-ce-%e2%80%9carrevutammoce%e2%80%9d-video/scampia/" rel="attachment wp-att-11177"><img class="alignleft size-medium wp-image-11177" title="scampia" src="http://www.comunicareilsociale.com/wp-content/uploads/2012/05/scampia-234x170.png" alt="" width="234" height="170" /></a>di Emiliana Avellino<br />
NAPOLI &#8211; Rom o più elegantemente gitani: sono uomini, donne e bambini che vivono ai margini della società. Ghettizzati in campi di baracche, spesso privi di acqua, corrente e servizi igienici. Una realtà, a molti, sconosciuta, ma ben nota agli operatori dell’associazione “Arrevutammoce”, che da diversi anni, operano a Scampia, quartiere alla periferia nord di Napoli.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yK--j-CwV6g" frameborder="0" width="450" height="335"></iframe>«Ci occupiamo – spiega il responsabile della Onlus, fratel Raffaele Lievore – dell’alfabetizzazione degli adulti rom mediante un camper-scuola, che ci permette di entrare nel campo, vincendo la remora delle donne ad uscire. Inoltre – aggiunge – lavoriamo con gli adolescenti che non sono mai andati a scuola e che hanno pertanto bisogno di essere alfabetizzati per essere accettati in una scuola istituzionale».</p>
<p>Insegnare l’italiano ai nomadi, che parlano serbo o romanes, non è l’unico obiettivo dell’associazione che lavora per l’integrazione di queste persone cercando di dare loro: istruzione, ma soprattutto lavoro.</p>
<p>«Dovrebbe partire nel campo – spiega Fratel Raffalele – la raccolta differenziata e il Comune impiegherebbe tre rom per coordinare il lavoro. Intanto, vogliamo affittare un terreno – conclude &#8211;  per occupare alcuni di loro nel riciclo del cartone, della plastica pulita e dei copertoni, un lavoro che gli sarebbe congeniale».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/corsi-di-alfabetizzazione-per-rom-a-scampia-ce-%e2%80%9carrevutammoce%e2%80%9d-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli underground: a caccia di &#8220;Cattivi elementi&#8221;</title>
		<link>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/napoli-underground-a-caccia-di-cattivi-elementi/</link>
		<comments>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/napoli-underground-a-caccia-di-cattivi-elementi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgravetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cattivi elementi]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[rione sanita']]></category>
		<category><![CDATA[sala registrazione]]></category>
		<category><![CDATA[underground]]></category>
		<category><![CDATA[x factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicareilsociale.com/?p=11190</guid>
		<description><![CDATA[di Stefania Melucci NAPOLI. La musica come elemento che unisce e riesce a riscattare un territorio troppo spesso dimenticato. In tanti si mettono in fila per partecipare ai casting televisivi di X-Factor. Il sogno? Debuttare in tv e duettare con un cantante famoso. C&#8217;è chi prova a realizzare il suo sogno con la pubblicazione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Cambria; font-size: small;"><a href="http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/napoli-underground-a-caccia-di-cattivi-elementi/band/" rel="attachment wp-att-11191"><img class="alignleft size-medium wp-image-11191" title="band" src="http://www.comunicareilsociale.com/wp-content/uploads/2012/05/band-250x166.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a></span></p>
<p>di Stefania Melucci</p>
<p>NAPOLI. La musica come elemento che unisce e riesce a riscattare un territorio troppo spesso dimenticato. In tanti si mettono in fila per partecipare ai casting televisivi di X-Factor. Il sogno? Debuttare in tv e duettare con un cantante famoso. C&#8217;è chi prova a realizzare il suo sogno con la pubblicazione di un album, o chi diventa un tecnico del suono e mette su uno studio di registrazione nel cuore della Sanità. Due esperienze differenti, unite dalla passione per la musica: la prima è realizzata dall&#8217;associazione “Cattivi Elementi Music”, la seconda dall&#8217;Altra Napoli Onlus.</p>
<p>MUSICA CATTIVA? &#8211;  L&#8217;associazione &#8220;Cattivi elementi music&#8221; nasce dall’idea di scoprire e dare voce a nuovi talenti musicali,per realizzare un lavoro d’esordio e organizzare eventi musicali in luoghi di aggregazione giovanile. Un piccolo passo per chi ha scelto la musica come passione. Da un lato, c&#8217;è il supporto tecnico con la strumentazione professionale, dall&#8217;altro saranno gli autori come Pasquale Fernandez (Sir Fernandez dei Fuossera) e Alessio Guida (Akey)  a indirizzare l’intera produzione del lavoro gratuitamente.</p>
<p>COME L&#8217;ORO &#8211; Ad aprire il progetto ci sarà un lavoro di Akey e Sir Fernandez, autori dell’iniziativa, hanno deciso di regalare ai propri fan un album che porta il titolo di “Come l’oro”. Il disco, che si compone di ben nove tracce, sarà disponibile in free-download sul web. Il lavoro intende promuovere al meglio la “Cattivi Elementi Music” e invitare chiunque abbia un progetto musicale ad inviare tramite mail all’indirizzo di posta elettronica “<a href="mailto:castingcattivielementi@gmail.com">castingcattivielementi@gmail.com</a>” i propri video e/o le proprie tracce audio. Il materiale verrà valutato e, in caso di riscontro positivo, la Cattivi Elementi Music prenderà direttamente contatti con l’autori per accordarsi sui tempi e le modalità di produzione del lavoro.</p>
<p>RIONE SANITA&#8217; &#8211; Nel popolare quartiere di Totò, alla Sanità, dopo l&#8217;esperienza di Sanitansamble, c&#8217;è in programma un nuovo tassello importante per la città: l&#8217;inaugurazione del &#8220;Sanità Music Studio&#8221;.  L&#8217;iniziativa si inserisce nel progetto “Musica e nuove tecnologie”, realizzato dall’Associazione L’Altra Napoli Onlus  grazie al finanziamento di Fondazione Telecom Italia. Il progetto ha come protagonisti sei giovani ragazzi napoletani che dal mese di dicembre 2010 – in risposta ad un bando locale promosso dall’Altra Napoli – hanno intrapreso un percorso gratuito di formazione, della durata di 16 mesi,  per diventare tecnico del suono e dell’elaborazione audio-digitale, con l’intento di formare professionalità qualificate che possano trovare inserimento lavorativo nelle diverse tipologie di professioni musicali connesse con i settori delle tecnologie del suono, del video e della multimedialità. L&#8217;inaugurazione è in programma  29 maggio 2012 alle ore 17.30, presso la Basilica di San Severo al Rione Sanità</p>
<p>PER SAPERNE DI PIU&#8217;<br />
<a href="http://www.altranapoli.it/" target="_blank">Il sito dell&#8217;Altra Napoli onlus<br />
</a><a href="https://www.facebook.com/cattivielementi" target="_blank">La pagina Facebook di Cattivi elementi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/napoli-underground-a-caccia-di-cattivi-elementi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto crisi sugli anziani? Ottantamila vendono case in nuda proprietà</title>
		<link>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/la-crisi-avanza-ottantamila-anziani-vendono-case-in-nuda-proprieta/</link>
		<comments>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/la-crisi-avanza-ottantamila-anziani-vendono-case-in-nuda-proprieta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgravetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[crisi immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[nuda proprieta']]></category>
		<category><![CDATA[vendita casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicareilsociale.com/?p=11209</guid>
		<description><![CDATA[ROMA. Nei primi mesi del 2012 si è registrato un vero e proprio boom della vendita di immobili in nuda proprietà con un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono ben 80mila gli anziani che hanno scelto questa particolare formula, soprattutto nelle grandi città. E’ quanto emerge da un’analisi realizzata dallo Spi-Cgil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/la-crisi-avanza-ottantamila-anziani-vendono-case-in-nuda-proprieta/case/" rel="attachment wp-att-11210"><img class="alignleft size-large wp-image-11210" title="case" src="http://www.comunicareilsociale.com/wp-content/uploads/2012/05/case-312x250.jpg" alt="" width="312" height="250" /></a>ROMA. Nei primi mesi del 2012 si è registrato un vero e proprio boom della vendita di immobili in nuda proprietà con un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono ben 80mila gli anziani che hanno scelto questa particolare formula, soprattutto nelle grandi città. E’ quanto emerge da un’analisi realizzata dallo Spi-Cgil sull’andamento del mercato immobiliare. «Il fenomeno della nuda proprietà – si legge in una nota del sindacato &#8211; rappresenta il segno tangibile di una crisi che avanza sempre di più e che porta gli over 65 anni a dover ‘sacrificare’ la propria casa pur di avere una liquidità che gli possa garantire il proprio mantenimento a fronte di un potere d’acquisto delle pensioni drasticamente in calo e del costante aumento del costo della vita, dei servizi, dei prezzi e delle tariffe».</p>
<p>LA SCELTA DEGLI ANZIANI – Perché gli anziani italiani scelgono di vendere il proprio immobile in nuda proprietà è semplice. Secondo lo studio della Cgil è determinante avere “risorse” per aiutare figli e nipoti alle prese con la crisi occupazionale o con le difficoltà ad accedere al mercato del lavoro.</p>
<p>RECORD PER IL LAZIO &#8211; Il primato del ricorso degli anziani alla vendita in nuda proprietà spetta al Lazio, con oltre il 40%. Il 36% è stato registrato nella sola città di Roma dove gli annunci di vendita con questa formula erano 2.300 nel 2008, 3.100 nel 2009, 5.100 nel 2010 fino ad arrivare ad 8.700 nel 2011. Seguono la Lombardia con il 14%, la Toscana con il 12%, la Liguria con l’11%, il Piemonte con il 9% e l’Emilia-Romagna con il 5%.</p>
<p style="text-align: right;"><em>di redazione</em></p>
<p>PER SAPERNE DI PIU&#8217;<br />
<a href="http://www.spi.cgil.it/" target="_blank">Il Sindacato  Pensionati Italiani </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/la-crisi-avanza-ottantamila-anziani-vendono-case-in-nuda-proprieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione rapporto di Amnesty</title>
		<link>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/presentazione-rapporto-annuale-di-amnesty/</link>
		<comments>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/presentazione-rapporto-annuale-di-amnesty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgravetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacheca]]></category>
		<category><![CDATA[Amnesty international]]></category>
		<category><![CDATA[fandango]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto 2012]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto annuale]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicareilsociale.com/?p=11161</guid>
		<description><![CDATA[ROMA. Mercoledì 23 maggio 2012, alle 12 a Roma, presso la Sala Igea dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani (Piazza della Enciclopedia Italiana, 4), sarà presentato il rapporto annuale di Amnesty International 2012 (pubblicato in Italia da Fandango Libri). Il volume  documenta la situazione dei diritti umani nel corso del 2011. Con le sue cinque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/presentazione-rapporto-annuale-di-amnesty/amnesty-2/" rel="attachment wp-att-11162"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11162" title="Amnesty International" src="http://www.comunicareilsociale.com/wp-content/uploads/2012/05/Amnesty-142x140.jpg" alt="" width="142" height="140" /></a>ROMA. Mercoledì 23 maggio 2012, alle 12 a Roma, presso la Sala Igea dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani (Piazza della Enciclopedia Italiana, 4), sarà presentato il rapporto annuale di Amnesty International 2012 (pubblicato in Italia da Fandango Libri). Il volume  documenta la situazione dei diritti umani nel corso del 2011. Con le sue cinque panoramiche  regionali e una documentazione dettagliata su 155 paesi e territori, il Rapporto mostra come nel  2011 la richiesta di diritti umani sia riecheggiata senza sosta in ogni angolo del pianeta.<br />
Interverranno per la Sezione Italiana di Amnesty International: Christine Weise, presidente,  Carlotta Sami, direttrice generale,  Giusy D’Alconzo, direttrice ufficio campagne e ricerca, Riccardo Noury, portavoce.</p>
<p>PER SAPERNE DI PIU&#8217;<br />
<a href="http://www.amnesty.it/index.html" target="_blank">Il sito di Amnesty International</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/presentazione-rapporto-annuale-di-amnesty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oncologia per l&#8217;Africa: &#8220;Il cancro non colpisce solo l&#8217;Occidente&#8221;</title>
		<link>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/oncologia-per-lafrica-il-cancro-non-e-solo-una-malattia-del-mondo-occidentale/</link>
		<comments>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/oncologia-per-lafrica-il-cancro-non-e-solo-una-malattia-del-mondo-occidentale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgravetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[9 su 10]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[invasive]]></category>
		<category><![CDATA[missione africa]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[oncologia per l'africa]]></category>
		<category><![CDATA[seno]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>
		<category><![CDATA[Uganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicareilsociale.com/?p=11145</guid>
		<description><![CDATA[Roma. «Il cancro non è solo una malattia del mondo occidentale. L&#8217;Organizzazione mondiale della sanità stima che entro il 2020 in Africa si avranno 13 milioni di nuovi casi e circa 1 milione di decessi all&#8217;anno. Una vera e propria emergenza all&#8217;orizzonte. La diagnosi tardiva e le difficoltà economiche relative all&#8217;accesso alle cure rendono il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/oncologia-per-lafrica-il-cancro-non-e-solo-una-malattia-del-mondo-occidentale/oncologiaperlafrica/" rel="attachment wp-att-11147"><img class="alignleft size-medium wp-image-11147" title="Foto di &quot;Oncologia per l'Africa&quot;" src="http://www.comunicareilsociale.com/wp-content/uploads/2012/05/oncologiaperlafrica-215x170.jpg" alt="" width="215" height="170" /></a>Roma. «Il cancro non è solo una malattia del mondo occidentale. L&#8217;Organizzazione mondiale della sanità stima che entro il 2020 in Africa si avranno 13 milioni di nuovi casi e circa 1 milione di decessi all&#8217;anno. Una vera e propria emergenza all&#8217;orizzonte. La diagnosi tardiva e le difficoltà economiche relative all&#8217;accesso alle cure rendono il tasso di mortalità quasi sovrapponibile a quello dell&#8217;incidenza. In Uganda, su 10 donne malate di cancro alla cervice uterina, ne muoiono nove. Mammella e cervice uterina i tumori più diffusi tra le donne; bronchi/polmoni, stomaco, fegato e prostata per gli uomini. Inquinamento, cambio dello stile di vita, agenti infettivi hanno probabilmente incrementato queste forme tumorali, incluse leucemie e linfomi che colpiscono soprattutto i bambini». Sono alcuni dati forniti da &#8220;Oncologia per l&#8217;Africa onlus&#8221;. In vista della Giornata mondiale del malato oncologico, in programma il 20 maggio, la onlus sottolinea: «Scarsa informazione, mancanza di risorse economiche, lontananza dagli ospedali e superstizione condannano moltissimi africani a diagnosi tardive quando le cure, ancora più invasive, diventano spesso impossibili per la carenza di chemioterapici (ancora a base di platino o fluoro), di macchinari per la radioterapia, di personale medico adeguatamente formato&#8221;.</p>
<p>MISSIONE AFRICA &#8211; Oncologia per l&#8217;Africa onlus nasce nel maggio 2010 con l&#8217;obiettivo di garantire il diritto alla salute a quanti si ammalano di cancro in Africa. Opera in Uganda, in particolare a favore delle donne e dei bambini. Informazione e sensibilizzazione sul territorio, campagne di prevenzione, formazione del personale sanitario in loco: queste sono tra le prime azioni che l&#8217;associazione promuove per riuscire a diagnosticare la malattia in fase precoce, con interventi più sostenibili e maggiori possibilità di prognosi positive. Nel gennaio 2011 viene condotta la prima campagna di screening senologico e ginecologico presso il Nsambya hospital di Kampala. A marzo dello stesso anno viene approvato dal ministero Affari Esteri il progetto &#8220;La salute della donna ugandese al Nsambya hospital di Kampala&#8221;. A gennaio 2012 si tiene la seconda campagna di screening presso il St. Joseph hospital di Kitgum, nel nord del Paese. 1.888 donne visitate gratuitamente in due settimane, 6 i casi di cancro riscontrati e curati e circa 70 le lesioni precancerose diagnosticate e trattate. La prevenzione può salvare la vita a migliaia di donne africane. Oncologia per l&#8217;Africa onlus invita a ricordarlo, affinché ammalarsi di cancro in Africa possa significare, come in Occidente, avere il diritto di guarire.</p>
<p>PER SAPERNE DI PIU&#8217;<br />
<a href="http://www.afron.org/" target="_blank">Il sito di Oncologia per l&#8217;Africa </a></p>
<p style="text-align: right;">di <em>Luisa Corso</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/oncologia-per-lafrica-il-cancro-non-e-solo-una-malattia-del-mondo-occidentale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In marcia contro il cancro</title>
		<link>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/in-marcia-contro-il-cancro/</link>
		<comments>http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/in-marcia-contro-il-cancro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgravetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacheca]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[marcia]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[race for the cure]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[villaggio salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicareilsociale.com/?p=11137</guid>
		<description><![CDATA[ROMA.  Per tre giorni Roma si tinge di rosa, il colore simbolo delle donne che hanno affrontato personalmente il tumore del seno e che testimoniano come da questa malattia si possa guarire. Ritorna nella Capitale, alle terme di Caracalla, il villaggio della salute &#8220;Race for the cure&#8221;, evento simbolo della &#8216;Susan G. Komen Italia&#8217;, organizzazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comunicareilsociale.com/2012/05/18/in-marcia-contro-il-cancro/_mg_0690/" rel="attachment wp-att-11138"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11138" title="Race for the cure" src="http://www.comunicareilsociale.com/wp-content/uploads/2012/05/MG_0690-150x119.jpg" alt="" width="150" height="119" /></a>ROMA.  Per tre giorni Roma si tinge di rosa, il colore simbolo delle donne che hanno affrontato personalmente il tumore del seno e che testimoniano come da questa malattia si possa guarire. Ritorna nella Capitale, alle terme di Caracalla, il villaggio della salute &#8220;Race for the cure&#8221;, evento simbolo della &#8216;Susan G. Komen Italia&#8217;, organizzazione senza scopo di lucro basata sul volontariato che dal 2000 opera nella lotta al tumore al seno. La manifestazione, sotto l&#8217;alto patronato del presidente della Repubblica, con il patrocinio di Roma Capitale, Provincia di Roma, Consiglio regionale del Lazio, Coni, Fidap, policlinico Gemelli e con il contributo di Ipasvi, Federfarma Roma e collegio ostetriche Roma, e&#8217; in programma dal 18 al 20 maggio 2012.</p>
<p>IL VILLAGGIO DELLA SALUTE &#8211; Per tre giorni, le terme di Caracalla si trasformeranno appunto in un villaggio della salute con iniziative per sportivi, famiglie, gruppi di amici e visitatori. Verrà allestita anche un&#8217;area giochi per bambini. Non potevano mancare i laboratori sulla prevenzione dei tumori del seno e della cervice uterina, rivolti a gruppi selezionate di donne che non accedono agli ordinari programmi di screening senologici per motivi sociali, economici e culturali.</p>
<p>PREVENZIONE &#8211; Da venerdìi a domenica verranno anche effettuati esami gratuiti di prevenzione dei tumori della pelle e delle malattie della tiroide. Previsti incontri con esperti ed angoli di informazione per saperne di più su alimentazione e prevenzione, sui danni del fumo, sulla prevenzione delle malattie della tiroide con l&#8217;uso del sale, sul linfedema, tutela sul lavoro delle donne operate e molto altro. Spazio anche alla bellezza con esperte make up artist a disposizione delle visitatrici.</p>
